Plus
크리에이터첫 유료 프로젝트와 개인 작업에 적합합니다.
크레딧은 매월 갱신됩니다
- 최대 3분 프로젝트
- 영상 2건 · 이미지 4건 동시 생성
- 워터마크 없는 내보내기
- 가장 높은 생성 대기열 우선순위
첫 클립부터 본격적인 영상 제작까지 — 제작 방식에 꼭 맞는 플랜을 선택하세요.
첫 유료 프로젝트와 개인 작업에 적합합니다.
크레딧은 매월 갱신됩니다
매주 결과물을 완성하는 크리에이터에게 적합합니다.
크레딧은 매월 갱신됩니다
매일 진행하는 대규모 제작에 적합합니다.
크레딧은 매월 갱신됩니다
제작할 콘텐츠를 설정하면 각 플랜으로 전환되는 지점을 트랙에서 정확히 확인할 수 있습니다.
각 플랜에 포함된 내용을 자세히 확인하세요.
Free | Plus $20/월 | 가장 인기 Pro$60/월 | Ultra $200/월 | |
|---|---|---|---|---|
| 크레딧 및 사용량 | ||||
| 월간 크레딧 | 270 트라이얼 크레딧(1회) | 월 2,700 크레딧 | 월 8,700 크레딧 | 월 30,000 크레딧 |
| 크레딧 유형 | 트라이얼 크레딧 | 구독 크레딧 | 구독 크레딧 | 구독 크레딧 |
| 유료 플랜 혜택 | ✕ | |||
| 출력 품질 및 이용 권한 | ||||
| 최대 프로젝트 길이 | 15초 | 3분 | 10분 | 1시간 |
| 워터마크 없는 내보내기 | ✕ | |||
| 상업적 이용 | ✕ | |||
| 원본 화질로 다운로드 | ✕ | |||
| 에셋 다운로드 | 워터마크 포함만 가능 | |||
| 일괄 다운로드 | 제한됨 | |||
| 생성 용량 | ||||
| 일괄 생성 | ||||
| 동시 생성 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 영상 동시 생성 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 이미지 동시 생성 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 우선순위 | ||||
| 생성 대기열 우선순위 | 표준 | 우선 | 최우선 | 최우선 |
| 영상 모델 | ||||
| Seedance 2.55s · 720p106 크레딧 | ✕ | 25편의 영상 | 82편의 영상 | 283편의 영상 |
| Seedance 2.05s · 720p106 크레딧 | ✕ | 25편의 영상 | 82편의 영상 | 283편의 영상 |
| 5s · 1080p262 크레딧 | ✕ | 10편의 영상 | 33편의 영상 | 114편의 영상 |
| Seedance 2.0 Fast5s · 720p85 크레딧 | ✕ | 31편의 영상 | 102편의 영상 | 352편의 영상 |
| Kling v35s · std63 크레딧 | ✕ | 42편의 영상 | 138편의 영상 | 476편의 영상 |
| 5s · pro105 크레딧 | ✕ | 25편의 영상 | 82편의 영상 | 285편의 영상 |
| 5s · pro · sound126 크레딧 | ✕ | 21편의 영상 | 69편의 영상 | 238편의 영상 |
| Kling 2.65s · std42 크레딧 | ✕ | 64편의 영상 | 207편의 영상 | 714편의 영상 |
| 5s · pro70 크레딧 | ✕ | 38편의 영상 | 124편의 영상 | 428편의 영상 |
| 10s · pro140 크레딧 | ✕ | 19편의 영상 | 62편의 영상 | 214편의 영상 |
| Sora 2 Pro8s · 1080p560 크레딧 | ✕ | 4편의 영상 | 15편의 영상 | 53편의 영상 |
| 8s · 720p336 크레딧 | ✕ | 8편의 영상 | 25편의 영상 | 89편의 영상 |
| Sora 24s · 720p56 크레딧 | ✕ | 48편의 영상 | 155편의 영상 | 535편의 영상 |
| 8s · 720p112 크레딧 | ✕ | 24편의 영상 | 77편의 영상 | 267편의 영상 |
| Veo 3.18s · with audio448 크레딧 | ✕ | 6편의 영상 | 19편의 영상 | 66편의 영상 |
| 8s · no audio224 크레딧 | ✕ | 12편의 영상 | 38편의 영상 | 133편의 영상 |
| Veo 3.1 Fast8s · with audio168 크레딧 | ✕ | 16편의 영상 | 51편의 영상 | 178편의 영상 |
| 8s · no audio112 크레딧 | ✕ | 24편의 영상 | 77편의 영상 | 267편의 영상 |
| Kling 2.5 Turbo5s · std35 크레딧 | ✕ | 77편의 영상 | 248편의 영상 | 857편의 영상 |
| 5s · pro49 크레딧 | ✕ | 55편의 영상 | 177편의 영상 | 612편의 영상 |
| 10s · pro98 크레딧 | ✕ | 27편의 영상 | 88편의 영상 | 306편의 영상 |
| Runway Gen-4 Turbo5s clip35 크레딧 | ✕ | 77편의 영상 | 248편의 영상 | 857편의 영상 |
| 10s clip70 크레딧 | ✕ | 38편의 영상 | 124편의 영상 | 428편의 영상 |
| 이미지 모델 | ||||
| Nano Banana Pro1K image19 크레딧 | ✕ | 142장의 이미지 | 457장의 이미지 | 1,578장의 이미지 |
| 4K image34 크레딧 | ✕ | 79장의 이미지 | 255장의 이미지 | 882장의 이미지 |
| Nano Banana 21K image10 크레딧 | ✕ | 270장의 이미지 | 870장의 이미지 | 3,000장의 이미지 |
| Seedream 5.0 Liteimage5 크레딧 | ✕ | 540장의 이미지 | 1,740장의 이미지 | 6,000장의 이미지 |
| Seedream 4.5image6 크레딧 | ✕ | 450장의 이미지 | 1,450장의 이미지 | 5,000장의 이미지 |
| FLUX 2 Proimage8 크레딧 | ✕ | 337장의 이미지 | 1,087장의 이미지 | 3,750장의 이미지 |
| FLUX Kontext Maximage12 크레딧 | ✕ | 225장의 이미지 | 725장의 이미지 | 2,500장의 이미지 |
| FLUX Kontext Proimage6 크레딧 | ✕ | 450장의 이미지 | 1,450장의 이미지 | 5,000장의 이미지 |
| Imagen 4image3 크레딧 | ✕ | 900장의 이미지 | 2,900장의 이미지 | 10,000장의 이미지 |
| Runway Gen-4 Image1080p12 크레딧 | ✕ | 225장의 이미지 | 725장의 이미지 | 2,500장의 이미지 |
| 720p7 크레딧 | ✕ | 385장의 이미지 | 1,242장의 이미지 | 4,285장의 이미지 |
필요할 때 언제든 추가 구매할 수 있습니다. 크레딧 팩은 모든 플랜에서 사용할 수 있으며 12개월 동안 유효합니다.
작업물을 마무리할 때 필요한 만큼만 추가하세요.
매주 꾸준히 제작할 때 — 보너스 크레딧이 포함됩니다.
매일 진행하는 대규모 제작을 위한 대량 구매 요금입니다.
모든 유료 플랜에는 매월 지급되는 크레딧이 포함됩니다. 시나리오, 프롬프트, 에셋을 생성하거나 콘텐츠를 내보낼 때 크레딧을 사용합니다. 플랜 크레딧은 각 결제 주기 시작 시 초기화되며, 미사용 크레딧은 이월되지 않습니다.
네. 구독은 취소하기 전까지 각 결제 주기 종료 시 자동 갱신됩니다. 취소해도 현재 결제 기간이 끝날 때까지 플랜을 이용할 수 있으며, 남은 기간에 대한 일할 환불은 제공되지 않습니다.
연간 플랜은 월간 결제 대비 2개월이 무료이며, 10개월분의 요금을 1년 치로 선불 결제합니다. 포함된 크레딧은 한 번에 모두 지급되지 않고 매월 지급되며, 매월 초기화됩니다.
어떤 플랜이든 언제든 $5부터 $1,500까지의 크레딧 팩을 구매할 수 있습니다. 대용량 팩에는 최대 4%의 보너스 크레딧이 포함됩니다. 팩 크레딧은 구매 후 12개월이 지나면 만료되며 플랜 혜택은 변경되지 않습니다.
첫 구매 후 7일 이내라면 구매 내역을 사용하지 않은 경우에 한해 환불받을 수 있습니다. support@cutib.com에 문의해 주세요.