Plus
クリエイター初めての有償案件や個人制作に。
月2,700クレジット= 25本の動画Seedance 2.5 · 5s 720p~ 142枚の画像Nano Banana Pro · 1K
$20/月
クレジットは毎月更新されます
- 最大3分のプロジェクト
- 動画2件・画像4件を並列生成
- ウォーターマークなしで書き出し
- 最高のキュー優先度
最初のクリップから本格的なプロダクションまで — 制作スタイルに合うプランを選べます。
初めての有償案件や個人制作に。
クレジットは毎月更新されます
毎週作品を仕上げるクリエイターに。
クレジットは毎月更新されます
日々の大規模な制作に。
クレジットは毎月更新されます
作りたいものを設定すると、各プランに切り替わるポイントがトラックに正確に表示されます。
各プランに含まれる内容を詳しく確認できます。
Free | Plus $20/月 | 人気No.1 Pro$60/月 | Ultra $200/月 | |
|---|---|---|---|---|
| クレジット・利用量 | ||||
| 月間クレジット | 270トライアルクレジット(1回限り) | 月2,700 | 月8,700 | 月30,000 |
| クレジット種別 | トライアルクレジット | サブスクリプションクレジット | サブスクリプションクレジット | サブスクリプションクレジット |
| 有料プラン特典 | ✕ | |||
| 出力品質・利用権 | ||||
| プロジェクトの最大長 | 15秒 | 3分 | 10分 | 1時間 |
| ウォーターマークなしの書き出し | ✕ | |||
| 商用利用 | ✕ | |||
| オリジナル画質でダウンロード | ✕ | |||
| アセットのダウンロード | ウォーターマーク付きのみ | |||
| 一括ダウンロード | 制限あり | |||
| 生成容量 | ||||
| 一括生成 | ||||
| 同時生成数 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 動画の同時生成数 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 画像の同時生成数 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 優先度 | ||||
| キュー優先度 | 標準 | 優先 | 最高 | 最高 |
| 動画モデル | ||||
| Seedance 2.55s · 720p106クレジット | ✕ | 25本の動画 | 82本の動画 | 283本の動画 |
| Seedance 2.05s · 720p106クレジット | ✕ | 25本の動画 | 82本の動画 | 283本の動画 |
| 5s · 1080p262クレジット | ✕ | 10本の動画 | 33本の動画 | 114本の動画 |
| Seedance 2.0 Fast5s · 720p85クレジット | ✕ | 31本の動画 | 102本の動画 | 352本の動画 |
| Kling v35s · std63クレジット | ✕ | 42本の動画 | 138本の動画 | 476本の動画 |
| 5s · pro105クレジット | ✕ | 25本の動画 | 82本の動画 | 285本の動画 |
| 5s · pro · sound126クレジット | ✕ | 21本の動画 | 69本の動画 | 238本の動画 |
| Kling 2.65s · std42クレジット | ✕ | 64本の動画 | 207本の動画 | 714本の動画 |
| 5s · pro70クレジット | ✕ | 38本の動画 | 124本の動画 | 428本の動画 |
| 10s · pro140クレジット | ✕ | 19本の動画 | 62本の動画 | 214本の動画 |
| Sora 2 Pro8s · 1080p560クレジット | ✕ | 4本の動画 | 15本の動画 | 53本の動画 |
| 8s · 720p336クレジット | ✕ | 8本の動画 | 25本の動画 | 89本の動画 |
| Sora 24s · 720p56クレジット | ✕ | 48本の動画 | 155本の動画 | 535本の動画 |
| 8s · 720p112クレジット | ✕ | 24本の動画 | 77本の動画 | 267本の動画 |
| Veo 3.18s · with audio448クレジット | ✕ | 6本の動画 | 19本の動画 | 66本の動画 |
| 8s · no audio224クレジット | ✕ | 12本の動画 | 38本の動画 | 133本の動画 |
| Veo 3.1 Fast8s · with audio168クレジット | ✕ | 16本の動画 | 51本の動画 | 178本の動画 |
| 8s · no audio112クレジット | ✕ | 24本の動画 | 77本の動画 | 267本の動画 |
| Kling 2.5 Turbo5s · std35クレジット | ✕ | 77本の動画 | 248本の動画 | 857本の動画 |
| 5s · pro49クレジット | ✕ | 55本の動画 | 177本の動画 | 612本の動画 |
| 10s · pro98クレジット | ✕ | 27本の動画 | 88本の動画 | 306本の動画 |
| Runway Gen-4 Turbo5s clip35クレジット | ✕ | 77本の動画 | 248本の動画 | 857本の動画 |
| 10s clip70クレジット | ✕ | 38本の動画 | 124本の動画 | 428本の動画 |
| 画像モデル | ||||
| Nano Banana Pro1K image19クレジット | ✕ | 142枚の画像 | 457枚の画像 | 1,578枚の画像 |
| 4K image34クレジット | ✕ | 79枚の画像 | 255枚の画像 | 882枚の画像 |
| Nano Banana 21K image10クレジット | ✕ | 270枚の画像 | 870枚の画像 | 3,000枚の画像 |
| Seedream 5.0 Liteimage5クレジット | ✕ | 540枚の画像 | 1,740枚の画像 | 6,000枚の画像 |
| Seedream 4.5image6クレジット | ✕ | 450枚の画像 | 1,450枚の画像 | 5,000枚の画像 |
| FLUX 2 Proimage8クレジット | ✕ | 337枚の画像 | 1,087枚の画像 | 3,750枚の画像 |
| FLUX Kontext Maximage12クレジット | ✕ | 225枚の画像 | 725枚の画像 | 2,500枚の画像 |
| FLUX Kontext Proimage6クレジット | ✕ | 450枚の画像 | 1,450枚の画像 | 5,000枚の画像 |
| Imagen 4image3クレジット | ✕ | 900枚の画像 | 2,900枚の画像 | 10,000枚の画像 |
| Runway Gen-4 Image1080p12クレジット | ✕ | 225枚の画像 | 725枚の画像 | 2,500枚の画像 |
| 720p7クレジット | ✕ | 385枚の画像 | 1,242枚の画像 | 4,285枚の画像 |
いつでもチャージできます。パックはすべてのプランで利用でき、12か月間有効です。
作品を仕上げるための少しの追加に。
毎週の安定した制作に — ボーナスクレジット付き。
日々の大規模な制作に適したまとめ買い料金。
すべての有料プランに毎月のクレジット付与が含まれます。シナリオ、プロンプト、アセットの生成やコンテンツの書き出しにクレジットを使用します。プランクレジットは各請求サイクルの開始時にリセットされ、未使用分は繰り越されません。
はい。サブスクリプションはキャンセルするまで、各請求期間の終了時に自動更新されます。キャンセル後も現在の期間が終了するまでプランを利用できます。残り期間の日割り返金はありません。
年間プランは、月払いと比べて2か月分無料となる10か月分の料金を年額で一括請求します。含まれるクレジットは一括ではなく毎月付与され、毎月リセットされます。
どのプランでも、いつでも$5から$1,500のクレジットパックを購入できます。大容量パックには最大4%分のボーナスクレジットが含まれます。パックのクレジットは購入から12か月後に失効し、プラン特典は変更されません。
初回購入から7日以内であれば、未使用の場合に限り返金を受けられます。support@cutib.comまでご連絡ください。